Name: JAIME BOTERO LOPEZ
Land:

Nummer: D 10250 ACV
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
358 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1076,764 445000 686
402 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 513,285 281000 828
26 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1382,201 325000 788
187 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 871,493 583000 653
5 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1162,396 356000 793
528 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 956,479 402000 723
8 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1218,059 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
100 JAIME BOTERO LOPEZD 10250 ACV493,64000,00 - 099,15 - 051,57 - 096,83 - 099,50 - 027,11 - 047,96 - 071,52


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert